PART NO.
型號 | MATERIAL
材質 | MATERIAL
THICKNESS 料厚
(mm)
| WIRE
RANGE 電線範圍 AWG (mm2)
線號 | TAB
THICKNESS 公片厚度 (mm) | DIMENSION
尺寸(mm) | REMARKS
(END TO END) 備註
|
W |
E |
L |
RE 187L5
RE 187L8 | 01
02 03 04 05 | BRASS
TINNED BRASS NICKEL STEEL NICKEL BRASS STAINLESS STEEL | 0.3
0.36 0.4 | 22-18
( X2 ) (0.3-0.89) X 2 | 0.5
0.8 | 5.8 |
6.4 |
15 | 7K/R |
RE
250L8 | 01
02 03 04 05 | BRASS
TINNED BRASS NICKEL STEEL NICKEL BRASS STAINLESS STEEL | 0.3
0.36 0.4 | 22-18
( X2 ) (0.3-0.89) X 2 | 0.8 |
7.5 |
7.8 |
19.5 |
4K/R |